Karbidové srážeče oboustranné 90° OS401/OS402
Doporučené použití
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Ocel
Nerez
Litina
Použitelné
Měď
Hliník
Povlak
AlTiN
Katalogové číslo | Počet zubů Z | Průměr D1 | Průměr čela | Celková délka L1 | Řezná délka L2 | Délka osazení L3 | Průměr osazení D3 | Průměr stopky D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS402.030 | 4 | 3 | < | 75 | 2 | 12 | 2 | 3 |
OS402.040 | 4 | 4 | < | 82 | 3 | 17,5 | 2,9 | 4 |
OS401.050 | 4 | 5 | < | 54 | 3 | 25 | 2,9 | 5 |
OS402.050 | 4 | 5 | < | 100 | 3 | 19,5 | 2,9 | 5 |
OS401.060 | 4 | 6 | < | 54 | 4 | 20,5 | 3,9 | 6 |
OS402.060 | 4 | 6 | < | 100 | 4 | 20,5 | 3,9 | 6 |
OS401.080 | 4 | 8 | < | 82 | 2 | 40 | 6 | 8 |
OS402.080 | 4 | 8 | 6 | 100 | 2 | - | - | 6 |
OS402.100 | 4 | 10 | 6 | 100 | 4 | - | - | 6 |
OS402.120 | 4 | 12 | 6 | 100 | 6 | - | - | 6 |
Nástroje se špičkou na čele označuje ve sloupci D4 znak <.