Karbidové frézy sférické 4 břité OS451
Doporučené použití
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Ocel
Nerez
Litina
Použitelné
Hliník
Povlak
AlTiN
| Katalogové číslo | Průměr D1 h10 | Průměr stopky | Průměr osazení | Celková délka | Délka břitu | Délka osazení | Rohový rádius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS451.030 | 3 | 3 | 1,5 | 60 | 2,4 | 6 | 1,5 |
| OS451.040 | 4 | 4 | 2 | 54 | 3,2 | 8 | 2 |
| OS451.050 | 5 | 5 | 2,5 | 70 | 4 | 10 | 2,5 |
| OS451.060 | 6 | 6 | 3 | 80 | 4,8 | 12 | 3 |
| OS451.080 | 8 | 8 | 4 | 80 | 6,4 | 14 | 4 |
| OS451.100 | 10 | 10 | 5 | 100 | 8 | 16 | 5 |
| OS451.120 | 12 | 12 | 6 | 125 | 9,6 | 18 | 6 |

