
Carbide end mills 1 tooth AR101/AR102
Recommended for use
Aluminium
Plastics
Coating
Without Coating

Catalogue number | Number of teeth Z | Diameter D1 h10 | Corner edge K x 45° | Overall length L1 | Length of edge L2 | Reduced neck length L3 | Reduced neck diameter D3 | Shank diameter D2 h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR101.030 | 1 | 3 | - | 54 | 15 | - | - | 6 |
AR102.030 | 1 | 3 | - | 100 | 15 | - | - | 6 |
AR101.040 | 1 | 4 | - | 54 | 15 | - | - | 6 |
AR102.040 | 1 | 4 | - | 100 | 15 | - | - | 6 |
AR101.050 | 1 | 5 | - | 54 | 17 | - | - | 6 |
AR102.050 | 1 | 5 | - | 100 | 17 | - | - | 6 |
AR101.060 | 1 | 6 | - | 60 | 20 | - | - | 6 |
AR102.060 | 1 | 6 | - | 100 | 20 | - | - | 6 |
AR101.080 | 1 | 8 | - | 63 | 22 | - | - | 8 |
AR102.080 | 1 | 8 | - | 100 | 22 | - | - | 8 |
AR101.100 | 1 | 10 | - | 72 | 25 | - | - | 10 |
AR102.100 | 1 | 10 | - | 100 | 25 | - | - | 10 |
AR101.120 | 1 | 12 | - | 83 | 30 | - | - | 12 |
AR102.120 | 1 | 12 | - | 100 | 35 | - | - | 12 |
AR101.140 | 1 | 14 | - | 92 | 30 | - | - | 14 |
AR102.140 | 1 | 14 | - | 100 | 35 | - | - | 14 |
AR101.160 | 1 | 16 | - | 92 | 35 | - | - | 16 |
AR102.160 | 1 | 16 | - | 110 | 40 | - | - | 16 |
Production on request.
Production of at least 5 pieces.