Karbidové frézy závitové pro metrické vnitřní závity ISO OZ301/OZ401
Doporučené použití
< 1300 N/mm2
Ocel
Nerez
Litina
Barevné kovy
Použitelné
< 55 HRc
Kalená ocel
Povlak
AlCrN
Katalogové číslo | Závit | Průměr D1 h10 | Průměr stopky | Celková délka | Délka břitu | Počet zubů | Stoupání p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ301.M4 | M4 | 3,1 | 6 | 54 | 6 | 3 | 0,7 |
OZ301.M5 | M5 | 4 | 6 | 54 | 8 | 3 | 0,8 |
OZ301.M6 | M6 | 4,5 | 6 | 54 | 9 | 3 | 1 |
OZ301.M8 | M8 | 6 | 8 | 65 | 13 | 3 | 1,25 |
OZ301.M10 | M10 | 7,5 | 10 | 72 | 15 | 3 | 1,5 |
OZ401.M12 | M12 | 9 | 10 | 72 | 19 | 4 | 1,75 |
OZ401.M14 | M14 | 10,5 | 12 | 82 | 21 | 4 | 2 |
OZ401.M16 | M16 | 12 | 12 | 82 | 24 | 4 | 2 |
OZ401.M18 | M18 | 13,5 | 14 | 92 | 28 | 4 | 2,5 |
OZ401.M20 | M20 | 15 | 16 | 92 | 30 | 4 | 2,5 |
Kromě těchto katalogových nástrojů dodáváme také celou řadu zakázkově vyráběných fréz pro technologii závitování.