Karbidové frézy válcové čelní 4 břité hrubovací-dokončovací s vnitřním chlazením RF401-IK
Doporučené použití
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Ocel
Nerez
Použitelné
Žáruvzdorná ocel
Inconel
Povlak
AlCrN
Katalogové číslo | Průměr D1 h10 | Rohové sražení K x 45° | Celková délka L1 | Délka břitu L2 | Průměr stopky D2 h6 |
---|---|---|---|---|---|
RF401.060 IK | 6 | 0,15 | 57 | 15 | 6 |
RF401.080 IK | 8 | 0,2 | 63 | 22 | 8 |
RF401.100 IK | 10 | 0,2 | 72 | 26 | 10 |
RF401.120 IK | 12 | 0,25 | 83 | 30 | 12 |
RF401.160 IK | 16 | 0,35 | 92 | 36 | 16 |
RF401.200 IK | 20 | 0,4 | 104 | 42 | 20 |
Vyšší výkon (Vc, fz) oproti frézám OH401 o cca 30 %.
Zanechává čistý povrch.