Karbidové frézy válcové čelní 3 břité OR301, OR301P9
Doporučené použití
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Ocel
Nerez
Litina
Použitelné
Měď
Hliník
Povlak
AlTiN
| Katalogové číslo | Průměr D1 h10 | Rohové sražení K x 45° | Celková délka L1 | Délka břitu L2 | Průměr stopky D2 h6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OR301.020 | 2 | 0,04 | 38 | 6 | 3 |
| OR301.025 | 2,5 | 0,05 | 38 | 7 | 3 |
| OR301.030 | 3 | 0,07 | 38 | 7 | 3 |
| OR301.035 | 3,5 | 0,07 | 50 | 7 | 4 |
| OR301.040 | 4 | 0,07 | 50 | 8 | 4 |
| OR301.050 | 5 | 0,07 | 50 | 10 | 5 |
| OR301.060 | 6 | 0,07 | 57 | 10 | 6 |
| OR301.080 | 8 | 0,12 | 63 | 16 | 8 |
| OR301.100 | 10 | 0,2 | 72 | 19 | 10 |
| OR301.120 | 12 | 0,2 | 83 | 22 | 12 |
| OR301.140 | 14 | 0,2 | 83 | 22 | 14 |
| OR301.160 | 16 | 0,2 | 92 | 26 | 16 |
| OR301.180 | 18 | 0,2 | 92 | 26 | 18 |
| OR301.200 | 20 | 0,3 | 104 | 32 | 20 |
| OR301.050P9 | 5 | 0,07 | 50 | 10 | 5 |
| OR301.060P9 | 6 | 0,07 | 57 | 10 | 6 |
| OR301.080P9 | 8 | 0,12 | 63 | 16 | 8 |
| OR301.100P9 | 10 | 0,2 | 72 | 19 | 10 |
| OR301.120P9 | 12 | 0,2 | 83 | 22 | 12 |
| OR301.140P9 | 14 | 0,2 | 83 | 22 | 14 |
| OR301.160P9 | 16 | 0,2 | 92 | 26 | 16 |
Provedení OR301P9 - vhodné na drážky pro pera

