
Karbidové frézy s přerušovači třísek pro dynamické obrábění 6 břité DR611V/DR612V DR611G/DR612G
Doporučené použití
Ocel
Nerez
< 50 HRc
< 1200 N/mm2
Použitelné
Žárupevné slitiny
Ocelolitina
Povlak
AlTiSiN
AlCrZrN

Katalogové číslo | Průměr D1 h10 | Průměr stopky D2 h6 | Průměr osazení D3 | Celková délka L1 | Délka břitu L2 | Délka osazení L3 | Rohový rádius R+/-0,05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR611.060V DR611.060G | 6 | 6 | 5,8 | 63 | 19 | 25 | 0,2 |
DR611.080V DR611.080G | 8 | 8 | 7,7 | 71 | 25 | 33 | 0,2 |
DR611.100V DR611.100G | 10 | 10 | 9,7 | 82 | 31 | 41 | 0,5 |
DR611.120V DR611.120G | 12 | 12 | 11,6 | 94 | 37 | 47 | 1 |
DR611.160V DR611.160G | 16 | 16 | 15,5 | 110 | 49 | 61 | 1 |
DR611.200V DR611.200G | 20 | 20 | 19,5 | 127 | 61 | 75 | 2 |
DR612.080V DR612.080G | 8 | 8 | - | 85 | 41 | - | 0,2 |
DR612.100V DR612.100G | 10 | 10 | - | 100 | 51 | - | 0,5 |
DR612.120V DR612.120G | 12 | 12 | - | 115 | 61 | - | 1 |
DR612.160V DR612.160G | 16 | 16 | - | 140 | 81 | - | 1 |
DR612.200V DR612.200G | 20 | 20 | - | 163 | 102 | - | 2 |
DR611 - krátké provedení 3xD
DR612 - dlouhé provedení 5xD
Nástroje v provedení Viper edition s povlakem AlTiSiN
nebo v provedení Golden edition s povlakem AlCrZrN.
Povlak AlTiSiN
Je to vícevrstvý nanokompozitní povlak, který nabízí nekompromisní výkon při obrábění i těch nejobtížnějších materiálů. Vysoká mikrotvrdost, vynikající odolnost proti opotřebení a nízká tepelná vodivost zajišťují dlouhou životnost nástrojů a skvělé výsledky i při vysokých řezných rychlostech. Speciální složení povlaku umožňuje jeho použití jak při suchém, tak mokrém obrábění titanových a niklových slitin, kalených a nerezových ocelí.
Povlak AlCrZrN
Je to kombinovaný povlak se zlatou povrchovou vrstvou na bázi zirkonu, který zlepšuje kluznost a odvod třísky, snižuje řezný odpor a opotřebení řezné hrany.