Karbidové frézy kulové do extra tvrdých materiálů KK251/KK252
Doporučené použití
< 70 HRc
Kalená ocel
Použitelné
Litina
Povlak
AlCrN
| Katalogové číslo | Počet zubů Z | Průměr D1 h8 | Rohový rádius R 0/-0,02 | Celková délka L1 | Délka břitu L2 | Délka osazení L3 | Průměr osazení D3 | Průměr stopky D2 h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK251.020 | 2 | 2 | 1 | 57 | 2 | 7 | 1,9 | 6 |
| KK252.020 | 2 | 2 | 1 | 70 | 2 | 17 | 1,9 | 6 |
| KK251.030 | 2 | 3 | 1,5 | 57 | 3 | 8 | 2,8 | 6 |
| KK252.030 | 2 | 3 | 1,5 | 70 | 3 | 18 | 2,8 | 6 |
| KK251.040 | 2 | 4 | 2 | 57 | 4 | 14 | 3,8 | 6 |
| KK252.040 | 2 | 4 | 2 | 80 | 4 | 19 | 3,8 | 6 |
| KK251.050 | 2 | 5 | 2,5 | 57 | 5 | 21 | 4,8 | 6 |
| KK252.050 | 2 | 5 | 2,5 | 80 | 5 | 44 | 4,8 | 6 |
| KK251.060 | 2 | 6 | 3 | 57 | 6 | 21 | 5,8 | 6 |
| KK252.060 | 2 | 6 | 3 | 80 | 6 | 44 | 5,8 | 6 |
| KK251.080 | 2 | 8 | 4 | 63 | 8 | 27 | 7,6 | 8 |
| KK252.080 | 2 | 8 | 4 | 90 | 8 | 54 | 7,6 | 8 |
| KK251.100 | 2 | 10 | 5 | 72 | 10 | 32 | 9,6 | 10 |
| KK252.100 | 2 | 10 | 5 | 100 | 10 | 60 | 9,6 | 10 |
| KK251.120 | 2 | 12 | 6 | 83 | 12 | 38 | 11,5 | 12 |
| KK252.120 | 2 | 12 | 6 | 110 | 12 | 65 | 11,5 | 12 |
| KK451.160 | 4 | 16 | 8 | 92 | 16 | 44 | 15,5 | 16 |
| KK452.160 | 4 | 16 | 8 | 130 | 16 | 82 | 15,5 | 16 |

