
Carbide end mills 4 teeth with double helix - INOX NR411, NR411G
Recommended for use
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Stainless Steel
Applicable
Copper
Aluminium
Coating
AlCrN
AlCrZrN

Catalogue number | Diameter D1 h10 | Corner edge K x 45° | Overall length L1 | Length of edge L2 | Shank diameter D2 h6 |
---|---|---|---|---|---|
NR411.030 NR411.030G | 3 | 0,07 | 57 | 10 | 6 |
NR411.040 NR411.040G | 4 | 0,07 | 57 | 12 | 6 |
NR411.050 NR411.050G | 5 | 0,07 | 57 | 13 | 6 |
NR411.060 NR411.060G | 6 | 0,07 | 57 | 15 | 6 |
NR411.080 NR411.080G | 8 | 0,12 | 63 | 19 | 8 |
NR411.100 NR411.100G | 10 | 0,2 | 72 | 24 | 10 |
NR411.120 NR411.120G | 12 | 0,2 | 83 | 28 | 12 |
NR411.160 NR411.160G | 16 | 0,2 | 92 | 35 | 16 |
NR411.200 NR411.200G | 20 | 0,3 | 110 | 42 | 20 |
Tools also in Golden edition with AlCrZrN coating.
The combined zirconium-based coating with a gold surface layer improves sliding properties and chip removal, reduces cutting resistance and cutting edge wear.