WĘGLIKOWE WIERTŁA 5xD Z CHŁODZENIEM WEWNĘTRZNYM VS501
Zalecane zastosowanie
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Możliwe zastosowanie
Miedź
Aluminium
Powłoka
AlTiN
Numer katalogowy | Średnica D1 | Długość całkowita L1 | Długość | Długość chwytu L3 | Maksymalna | Tolerancja | Średnica chwytu D2h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS501.0300 ↓ VS501.0370 | 3,0 - 3,7 | 66 | 28 | 36 | 23 | 0,004/0,016 | 6 |
VS501.0380 ↓ VS501.0470 | 3,8 - 4,7 | 74 | 36 | 36 | 29 | 0,004/0,016 | 6 |
VS501.0480 ↓ VS501.0600 | 4,8 - 6,0 | 82 | 44 | 36 | 35 | 0,004/0,016 | 6 |
VS501.0610 ↓ VS501.0800 | 6,1 - 8,0 | 91 | 53 | 36 | 43 | 0,006/0,021 | 8 |
VS501.0810 ↓ VS501.1000 | 8,1 - 10,0 | 103 | 61 | 40 | 49 | 0,006/0,021 | 10 |
VS501.1010 ↓ VS501.1200 | 10,1 - 12,0 | 118 | 71 | 45 | 56 | 0,007/0,025 | 12 |
VS501.1210 ↓ VS501.1400 | 12,1 - 14,0 | 124 | 77 | 45 | 60 | 0,007/0,025 | 14 |
VS501.1410 ↓ VS501.1600 | 14,1 - 16,0 | 133 | 83 | 48 | 63 | 0,007/0,025 | 16 |
VS501.1610 ↓ VS501.1800 | 16,1 - 18,0 | 143 | 93 | 48 | 71 | 0,007/0,025 | 18 |
VS501.1810 ↓ VS501.2000 | 18,1 - 20,0 | 153 | 101 | 50 | 77 | 0,008/0,029 | 20 |
W magazynie posiadamy najczęściej używane średnice wierteł.
Aktualna lista dostępnych pozycji jest udostępniana na życzenie.