WĘGLIKOWE MIKROWIERTŁA 5XD BEZ CHŁODZENIA WEWNĘTRZNEGO VM502
Zalecane zastosowanie
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Możliwe zastosowanie
Miedź
Aluminium
Powłoka
AlTiN
Numer katalogowy | Średnica D1m7 | Długość całkowita L1 | Długość | Maksymalna | Średnica chwytu D2h6 |
---|---|---|---|---|---|
VM502.0050 ↓ VM502.0070 | 0,5 - 0,7 | 45 | 4,5 | 3,5 | 3 |
VM502.0075 ↓ VM502.0100 | 0,75 - 1,0 | 45 | 6,5 | 5 | 3 |
VM502.0110 ↓ VM502.0150 | 1,1 - 1,5 | 54 | 10 | 7,5 | 3 |
VM502.0160 ↓ VM502.0200 | 1,6 - 2,0 | 54 | 13 | 10 | 3 |
VM502.0210 ↓ VM502.0250 | 2,1 - 2,5 | 65 | 17 | 12,5 | 3 |
VM502.0260 ↓ VM502.0290 | 2,6 - 2,9 | 65 | 20 | 15 | 3 |
Produkcja na zamówienie.