HOCHLEISTUNGSBOHRER VHM 8XD MIT INNENKÜHLUNG VS801
Empfohlen für den Einsatz
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Stahl
Rostfreier Stahl
Gusseisen
Anwendbar
Kupfer
Aluminium
Beschichtung
AlTiN
Katalognummer | Durchmesser D1 | Gesamtlänge L1 | Länge der Spirale L2 | SchaftsLänge L3 | Max.Bohrtiefe tmax | Durchmessertoleranz m7 | Schaftsdurchmesser D2h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS801.0300 ↓ VS801.0370 | 3,0 - 3,7 | 72 | 34 | 36 | 29 | 0,004/0,016 | 6 |
VS801.0380 ↓ VS801.0470 | 3,8 - 4,7 | 81 | 43 | 36 | 36 | 0,004/0,016 | 6 |
VS801.0480 ↓ VS801.0600 | 4,8 - 6,0 | 95 | 57 | 36 | 48 | 0,004/0,016 | 6 |
VS801.0610 ↓ VS801.0800 | 6,1 - 8,0 | 114 | 76 | 36 | 64 | 0,006/0,021 | 8 |
VS801.0810 ↓ VS801.1000 | 8,1 - 10,0 | 142 | 95 | 40 | 80 | 0,006/0,021 | 10 |
VS801.1010 ↓ VS801.1200 | 10,1 - 12,0 | 162 | 114 | 45 | 96 | 0,007/0,025 | 12 |
VS801.1250 VS801.1300 VS801.1350 VS801.1400 | 12,5 - 14,0 | 178 | 133 | 45 | 110 | 0,007/0,025 | 14 |
VS801.1450 VS801.1500 VS801.1550 VS801.1600 | 14,5 - 16,0 | 203 | 152 | 48 | 128 | 0,007/0,025 | 16 |
VS801.1650 VS801.1700 VS801.1750 VS801.1800 | 16,5- 18,0 | 222 | 171 | 48 | 144 | 0,007/0,025 | 18 |
VS801.1850 VS801.1900 VS801.1950 VS801.2000 | 18,5 - 20,0 | 243 | 190 | 50 | 160 | 0,008/0,029 | 20 |
Produktion auf Anfrage.