
SCHAFT-GEWINDEFRÄSER VHM FÜR METRISCHE INNENGEWINDE ISO OZ301/OZ401
Empfohlen für den Einsatz
< 1300 N/mm2
Stahl
Rostfreier Stahl
Gusseisen
Gehärteter Stahl
Anwendbar
< 55 HRc
Gehärteter Stahl
Beschichtung
AlCrN

Katalognummer | Gewinde | Durchmesser D1 h10 | Schaftsdurchmesser D2 h6 | Gesamtlänge L1 | Schneidlänge L2 | Anzahl der Zähne Z | Steigung p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ401.M4 | M4 | 3,1 | 6 | 54 | 6,3 | 4 | 0,7 |
OZ401.M5 | M5 | 4 | 6 | 54 | 8 | 4 | 0,8 |
OZ401.M6 | M6 | 4,5 | 6 | 54 | 9 | 4 | 1 |
OZ401.M8 | M8 | 6 | 8 | 65 | 12,5 | 4 | 1,25 |
OZ501.M10 | M10 | 7,5 | 10 | 72 | 15 | 5 | 1,5 |
OZ501.M12 | M12 | 9 | 10 | 72 | 19,25 | 5 | 1,75 |
OZ501.M14 | M14 | 10,5 | 12 | 82 | 21 | 5 | 2 |
OZ501.M16 | M16 | 12 | 12 | 82 | 24 | 5 | 2 |
OZ501.M18 | M18 | 13,5 | 14 | 92 | 27,5 | 5 | 2,5 |
OZ501.M20 | M20 | 15 | 16 | 92 | 30 | 5 | 2,5 |
Optimierte Schneidengeometrie reduziert Vibrationen und erzielt einen ruhigen Lauf im Schnitt.
Durch die letzte Schneide in der Wendel kann die Bohrung entgratet werden und es ist kein zusätzliches Entgraten erforderlich.
Neben diesen Katalogwerkzeugen liefern wir auch eine Reihe von Sonderfräsern für die Gewindetechnik.