SCHAFTFRÄSER VHM 2 ZÄHNE OR201/OR202
Empfohlen für den Einsatz
< 55 HRc
< 1600 N/mm2
Stahl
Rostfreier Stahl
Gusseisen
Anwendbar
Kupfer
Aluminium
Beschichtung
AlTiN
Katalognummer | Durchmesser D1 h10 | Ecke Schneide K x 45° | Gesamtlänge | Schneidlänge L2 | Schaftsdurchmesser D2 h6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OR201.005 | 0,5 | 0,02 | 38 | 2 | 3 |
| OR201.010 | 1 | 0,02 | 38 | 4 | 3 |
| OR201.020 | 2 | 0,05 | 38 | 7 | 3 |
| OR202.020 | 2 | 0,05 | 50 | 12 | 3 |
| OR201.030 | 3 | 0,07 | 38 | 7 | 3 |
| OR202.030 | 3 | 0,07 | 50 | 12 | 3 |
| OR201.040 | 4 | 0,07 | 50 | 8 | 4 |
| OR202.040 | 4 | 0,07 | 60 | 15 | 4 |
| OR201.050 | 5 | 0,07 | 50 | 10 | 5 |
| OR202.050 | 5 | 0,07 | 60 | 20 | 5 |
| OR201.060 | 6 | 0,07 | 57 | 10 | 6 |
| OR202.060 | 6 | 0,07 | 60 | 20 | 6 |
| OR201.080 | 8 | 0,12 | 63 | 16 | 8 |
| OR202.080 | 8 | 0,12 | 70 | 25 | 8 |
| OR201.100 | 10 | 0,2 | 72 | 19 | 10 |
| OR202.100 | 10 | 0,2 | 110 | 30 | 10 |
| OR201.120 | 12 | 0,2 | 83 | 22 | 12 |
| OR202.120 | 12 | 0,2 | 110 | 30 | 12 |
| OR201.140 | 14 | 0,2 | 83 | 22 | 14 |
| OR202.140 | 14 | 0,2 | 110 | 40 | 14 |
| OR201.160 | 16 | 0,2 | 92 | 26 | 16 |
| OR202.160 | 16 | 0,2 | 110 | 50 | 16 |
| OR201.180 | 18 | 0,2 | 92 | 26 | 18 |
| OR202.180 | 18 | 0,2 | 110 | 50 | 18 |
| OR201.200 | 20 | 0,3 | 104 | 32 | 20 |
| OR202.200 | 20 | 0,3 | 110 | 55 | 20 |
