SCHAFTFRÄSER VHM MIT SPANBRECHER FÜR DYNAMISCHE BEARBEITUNG 6 ZÄHNE - DR611/DR612
Empfohlen für den Einsatz
Stahl
Rostfreier Stahl
< 50 HRc
< 1200 N/mm2
Anwendbar
Hitzebeständige Legierungen
Stahlguss
Beschichtung
AlTiSiN
Katalognummer | Durchmesser D1 h10 | Schaftsdurchmesser D2 h6 | Reduzierter Halsdurchmesser D3 | Gesamtlänge L1 | Schneidlänge L2 | Reduzierte Halslänge L3 | Eckenradius R+/-0,05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR611.080 | 8 | 8 | 7,7 | 71 | 25 | 33 | 0,2 |
DR611.100 | 10 | 10 | 9,7 | 82 | 31 | 41 | 0,5 |
DR611.120 | 12 | 12 | 11,6 | 94 | 37 | 47 | 1 |
DR611.160 | 16 | 16 | 15,5 | 110 | 49 | 61 | 1 |
DR611.200 | 20 | 20 | 19,5 | 127 | 61 | 75 | 2 |
DR612.080 | 8 | 8 | - | 85 | 41 | - | 0,2 |
DR612.100 | 10 | 10 | - | 100 | 51 | - | 0,5 |
DR612.120 | 12 | 12 | - | 115 | 61 | - | 1 |
DR612.160 | 16 | 16 | - | 140 | 81 | - | 1 |
DR612.200 | 20 | 20 | - | 163 | 102 | - | 2 |
DR611 - kurze version 3xD
DR612 - lange version 5xD