WĘGLIKOWE FREZY DO GWINTÓW METRYCZNYCH ISO WEWNĘTRZNYCH OZ301/OZ401
Zalecane zastosowanie
< 1300 N/mm2
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Metale nieżelazne
Możliwe zastosowanie
< 55 HRc
Stal hartowana
Powłoka
AlCrN
Numer katalogowy | Gwint | Średnica D1 h10 | Średnica chwytu D2 h6 | Długość całkowita L1 | Długość ostrza L2 | Liczba ostrzy skrawających Z | Skok p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ301.M4 | M4 | 3,1 | 6 | 54 | 6 | 3 | 0,7 |
OZ301.M5 | M5 | 4 | 6 | 54 | 8 | 3 | 0,8 |
OZ301.M6 | M6 | 4,5 | 6 | 54 | 9 | 3 | 1 |
OZ301.M8 | M8 | 6 | 8 | 65 | 13 | 3 | 1,25 |
OZ301.M10 | M10 | 7,5 | 10 | 72 | 15 | 3 | 1,5 |
OZ401.M12 | M12 | 9 | 10 | 72 | 19 | 4 | 1,75 |
OZ401.M14 | M14 | 10,5 | 12 | 82 | 21 | 4 | 2 |
OZ401.M16 | M16 | 12 | 12 | 82 | 24 | 4 | 2 |
OZ401.M18 | M18 | 13,5 | 14 | 92 | 28 | 4 | 2,5 |
OZ401.M20 | M20 | 15 | 16 | 92 | 30 | 4 | 2,5 |
Oprócz narzędzi katalogowych, wykonujemy na zamówienie pełną gamę frezów do obróbki gwintów.