
WĘGLIKOWE FREZY WALCOWO-CZOŁOWE 4-OSTRZOWE Z PODWÓJNĄ SPIRALĄ OR411, OR411G
Zalecane zastosowanie
< 60 HRc
< 1600 N/mm2
Stal
Stal nierdzewna
Żeliwo
Możliwe zastosowanie
materiały trudnoobrabialne
Powłoka
AlCrN
AlCrZrN

Numer | Średnica D1 h10 | Faza naroża K x 45° | Długość całkowita L1 | Długość ostrza L2 | Średnica chwytu D2 h6 |
---|---|---|---|---|---|
OR411.020 OR411.020G | 2 | 0,05 | 50 | 5 | 4 |
OR411.030 OR411.030G | 3 | 0,07 | 57 | 8 | 6 |
OR411.040 OR411.040G | 4 | 0,07 | 57 | 12 | 6 |
OR411.050 OR411.050G | 5 | 0,07 | 57 | 13 | 6 |
OR411.060 OR411.060G | 6 | 0,07 | 57 | 15 | 6 |
OR411.080 OR411.080G | 8 | 0,12 | 63 | 19 | 8 |
OR411.100 OR411.100G | 10 | 0,2 | 72 | 24 | 10 |
OR411.120 OR411.120G | 12 | 0,2 | 83 | 28 | 12 |
OR411.160 OR411.160G | 16 | 0,2 | 92 | 35 | 16 |
OR411.200 OR411.200G | 20 | 0,3 | 110 | 42 | 20 |
OR411.250 OR411.250G | 25 | 0,3 | 125 | 50 | 25 |
Optymalny do frezowania trochoidalnego i zagłębiania skośnego (rampa) • zwężenie szyjki i wwiercania.
Narzędzia również w wersji Golden z powłoką AlCrZrN.
Specjalna powłoka ze złotą wierzchnią warstwą na bazie cyrkonu zapewnia lepszy poślizg i odprowadzenie wióra, zmniejsza opór skrawania i zużycie krawędzi skrawającej.