
WĘGLIKOWE FREZY Z PODZIELNIKIEM WIÓRA DO OBRÓBKI DYNAMICZNEJ, 6-OSTRZOWE DR611/DR612, DR611G/DR612G
Zalecane zastosowanie
Stal
Stal nierdzewna
< 50 HRc
< 1200 N/mm2
Możliwe zastosowanie
Stopy ogniotrwałe
Stal odlewana
Powłoka
AlTiSiN
AlCrZrN

Numer katalogowy | Średnica D1 h10 | Średnica chwytu D2 h6 | Średnica szyjki D3 | Długość całkowita L1 | Długość ostrza L2 | Długość cz. rob. L3 | Promień naroża R+/-0,05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR611.080V DR611.080G | 8 | 8 | 7,7 | 71 | 25 | 33 | 0,2 |
DR611.100V DR611.100G | 10 | 10 | 9,7 | 82 | 31 | 41 | 0,5 |
DR611.120V DR611.120G | 12 | 12 | 11,6 | 94 | 37 | 47 | 1 |
DR611.160V DR611.160G | 16 | 16 | 15,5 | 110 | 49 | 61 | 1 |
DR611.200V DR611.200G | 20 | 20 | 19,5 | 127 | 61 | 75 | 2 |
DR612.080V DR612.080G | 8 | 8 | - | 85 | 41 | - | 0,2 |
DR612.100V DR612.100G | 10 | 10 | - | 100 | 51 | - | 0,5 |
DR612.120V DR612.120G | 12 | 12 | - | 115 | 61 | - | 1 |
DR612.160V DR612.160G | 16 | 16 | - | 140 | 81 | - | 1 |
DR612.200V DR612.200G | 20 | 20 | - | 163 | 102 | - | 2 |
DR611 - krótka wersja 3xD
DR612 - długa wersja 5xD
Narzędzia także w wersji Viper edition z powłoką AlTiSiN
lub w wersji Golden edition z powłoką AlCrZrN.
AlTiSiN
Wielowarstwowa powłoka nanokompozytowa Viper AlTiSiN oferuje wysoką wydajność podczas obróbki nawet najtrudniejszych materiałów. Wysoka mikrotwardość, doskonała odporność na zużycie i niska przewodność cieplna zapewniają długą żywotność narzędzi i doskonałe wyniki nawet przy wysokich prędkościach skrawania. Specjalny skład powłoki umożliwia jej stosowanie do stopów tytanu i niklu, stali hartowanych i nierdzewnych.Zarówno w obróbce na sucho, jak i na mokro.
AlCrZrN
Specjalna powłoka ze złotą wierzchnią warstwą na bazie cyrkonu zapewnia lepszy poślizg i odprowadzenie wióra, zmniejsza opór skrawania i zużycie krawędzi skrawającej.